Reports contain possible oil anomalies that were identified in satellite imagery. The composition may or may not have been confirmed as oil.
Archives: 2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018
ZIP Files: 2018.zip (Jan-Feb), 2017.zip, 2016.zip, 2015.zip, 2014.zip, 2013.zip, 2012.zip, 2011.zip |
Quick Links: Gulf of Mexico Pacific Ocean Atlantic Ocean Great Lakes International
Gulf of Mexico | |||||||
Report Date | Source | Region | Image Time | Area (km2) | Confidence | Products | COP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 12-07-2021 1154 UTC | 69.99 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
12-04-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 12-04-2021 1657 UTC | 1.09 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-19-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-18-2021 2359 UTC | 0.65 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-15-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 11-15-2021 1626 UTC | 0.42 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-14-2021 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 11-14-2021 1524 UTC | 0.26 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-12-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-12-2021 0003 UTC | 1.10 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-11-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 11-11-2021 1645 UTC | 0.39 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 11-08-2021 1635 UTC | 1.63 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-08-2021 2350 UTC | 0.93 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-08-2021 2350 UTC | 8.84 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-09-2021 0002 UTC | 9.36 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-09-2021 0002 UTC | 2.60 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-09-2021 0002 UTC | 5.24 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-08-2021 2350 UTC | 8.84 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 11-08-2021 2350 UTC | 0.93 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-09-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 11-08-2021 1635 UTC | 1.63 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-02-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-02-2021 0010 UTC | 7.47 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-02-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 11-02-2021 0010 UTC | 14.58 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
11-01-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 11-01-2021 1644 UTC | 0.47 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-28-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-28-2021 0002 UTC | 2.22 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-23-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-23-2021 1206 UTC | 18.56 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-22-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 10-21-2021 1632 UTC | 0.54 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-20-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 10-19-2021 1632 UTC | 2.36 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-16-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-15-2021 2350 UTC | 141.40 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-13-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-13-2021 1158 UTC | 12.73 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
10-11-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-10-2021 2353 UTC | 3.71 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-11-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 10-10-2021 1601 UTC | 0.09 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-10-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-10-2021 1145 UTC | 1.81 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-10-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-10-2021 1145 UTC | 19.68 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-09-2021 1215 UTC | 3.46 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-09-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-09-2021 0010 UTC | 0.24 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-08-2021 2354 UTC | 0.93 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-08-2021 2354 UTC | 1.24 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-08-2021 2354 UTC | 0.44 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-08-2021 2354 UTC | 9.09 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-06-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 10-05-2021 1632 UTC | 189.40 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-04-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-04-2021 0002 UTC | 0.13 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-04-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-04-2021 0002 UTC | 164.60 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-04-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 10-04-2021 0002 UTC | 1.09 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
10-02-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 10-01-2021 2359 UTC | 2.47 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-28-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-28-2021 0015 UTC | 2.80 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-27-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-27-2021 0010 UTC | 1.01 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-27-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-27-2021 0010 UTC | 52.99 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-26-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-26-2021 1154 UTC | 16.99 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-26-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-25-2021 1629 UTC | 9.01 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-25-2021 | SENTINEL1B | GULF OF MEXICO | 09-25-2021 0026 UTC | 6.10 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-25-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-24-2021 1630 UTC | 0.26 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-22-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-22-2021 0002 UTC | 2.84 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-22-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-22-2021 0002 UTC | 1.00 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
09-22-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-22-2021 0002 UTC | 0.30 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-22-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-22-2021 0002 UTC | 2.82 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-22-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-21-2021 2350 UTC | 4.09 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
09-21-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-20-2021 1558 UTC | 0.09 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-20-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-19-2021 1628 UTC | 1.65 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-13-2021 | ASTER | GULF OF MEXICO | 09-11-2021 1645 UTC | 2.41 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-11-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 09-11-2021 1141 UTC | 0.67 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-11-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 09-11-2021 1141 UTC | 0.72 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-11-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-10-2021 1602 UTC | 4.83 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
09-11-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-11-2021 0011 UTC | 6.96 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
09-10-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-10-2021 1558 UTC | 2.76 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-10-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-10-2021 0002 UTC | 38.51 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-10-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-10-2021 0002 UTC | 49.96 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-10-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-10-2021 0002 UTC | 1.80 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-09-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-09-2021 1628 UTC | 0.72 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-09-2021 1150 UTC | 41.33 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-09-2021 1150 UTC | 8.05 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-09-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-09-2021 1150 UTC | 27.86 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 2359 UTC | 9.09 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 2359 UTC | 4.98 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 2359 UTC | 9.53 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 2359 UTC | 70.19 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | TERRASARX | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 2349 UTC | 0.85 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | TERRASARX | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 2349 UTC | 0.38 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 1639 UTC | 0.71 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-07-2021 1639 UTC | 12.61 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-07-2021 | CAPELLA | GULF OF MEXICO | 09-05-2021 0336 UTC | 24.39 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-07-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 1619 UTC | 0.46 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-06-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-05-2021 1616 UTC | 0.33 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-05-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-04-2021 1616 UTC | 2.71 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-05-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 09-04-2021 2353 UTC | 6.76 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-05-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 09-04-2021 2353 UTC | 4.40 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-05-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-04-2021 1629 UTC | 0.18 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 09-04-2021 1629 UTC | 7.42 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 09-04-2021 1524 UTC | 20.52 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-03-2021 1616 UTC | 1.16 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 09-03-2021 1632 UTC | 1.50 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 09-03-2021 1632 UTC | 171.30 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 09-03-2021 1632 UTC | 7.61 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-04-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 09-03-2021 1632 UTC | 21.57 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 09-03-2021 0010 UTC | 1.56 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1548 UTC | 1.53 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1638 UTC | 2.94 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1638 UTC | 3.12 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1638 UTC | 7.96 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1638 UTC | 10.60 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | ICEYE | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1539 UTC | 2.72 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-03-2021 | ICEYE | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1539 UTC | 92.32 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-02-2021 | ICEYE | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1539 UTC | 6.55 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-02-2021 | ICEYE | GULF OF MEXICO | 09-02-2021 1539 UTC | 13.55 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-02-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 1640 UTC | 0.27 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-02-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 1640 UTC | 3.54 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 08-31-2021 2347 UTC | 8.20 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 08-31-2021 2347 UTC | 11.24 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 0003 UTC | 0.70 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 0003 UTC | 1.29 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 0003 UTC | 0.84 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 0003 UTC | 9.80 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
09-01-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 09-01-2021 0003 UTC | 2.26 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-31-2021 | COSMOSKYMED | GULF OF MEXICO | 08-31-2021 1135 UTC | 20.08 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-28-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-28-2021 0020 UTC | 6.65 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-19-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-19-2021 1202 UTC | 2.31 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-19-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 08-18-2021 1632 UTC | 3.13 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-19-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 08-18-2021 1632 UTC | 7.37 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-18-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 08-18-2021 1639 UTC | 0.74 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-15-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 08-14-2021 1659 UTC | 0.54 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-15-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-15-2021 0018 UTC | 0.15 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-15-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-14-2021 2359 UTC | 5.35 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-12-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 08-11-2021 1626 UTC | 0.40 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-12-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 08-11-2021 1626 UTC | 0.81 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-05-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 08-05-2021 0002 UTC | 134.20 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-05-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 08-04-2021 1659 UTC | 0.75 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-02-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-02-2021 1158 UTC | 1.67 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-02-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 08-02-2021 1158 UTC | 22.98 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
08-01-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 07-31-2021 1628 UTC | 4.15 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-29-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-28-2021 2355 UTC | 3.08 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-26-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 07-25-2021 1659 UTC | 3.98 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-26-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 07-25-2021 1611 UTC | 17.22 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-24-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-24-2021 0001 UTC | 3.13 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-24-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-24-2021 0002 UTC | 0.65 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-24-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-24-2021 0001 UTC | 47.85 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-23-2021 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 07-23-2021 1547 UTC | 1.26 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-22-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-22-2021 0018 UTC | 2.32 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-22-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-22-2021 0018 UTC | 0.63 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-22-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 07-21-2021 2359 UTC | 35.38 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-18-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 07-17-2021 1632 UTC | 2.70 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-16-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 07-15-2021 1601 UTC | 2.10 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-15-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 07-14-2021 1638 UTC | 0.77 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-13-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 07-12-2021 1649 UTC | 26.11 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-10-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-10-2021 0018 UTC | 32.17 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-09-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 07-08-2021 2336 UTC | 0.70 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-02-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 07-01-2021 1628 UTC | 3.15 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
07-01-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-30-2021 1545 UTC | 0.97 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-27-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 06-26-2021 1629 UTC | 18.86 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-25-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-24-2021 1553 UTC | 1.03 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-25-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-24-2021 1638 UTC | 1.11 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-22-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-22-2021 1154 UTC | 5.08 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-22-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 06-21-2021 1556 UTC | 0.33 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-21-2021 | ASTER | GULF OF MEXICO | 06-20-2021 1617 UTC | 0.84 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-18-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-18-2021 1053 UTC | 0.02 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-18-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-18-2021 1053 UTC | 0.51 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
06-18-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-18-2021 1211 UTC | 48.49 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-18-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-17-2021 1648 UTC | 107.00 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-15-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 06-15-2021 1632 UTC | 2.65 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-15-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-14-2021 1616 UTC | 13.63 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-15-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-14-2021 1638 UTC | 4.13 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-14-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-14-2021 0007 UTC | 1.03 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-12-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-11-2021 1628 UTC | 1.38 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-12-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-11-2021 1628 UTC | 1.05 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-12-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-11-2021 1628 UTC | 14.34 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-12-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-11-2021 1628 UTC | 43.07 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-11-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-10-2021 2355 UTC | 1.42 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-11-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-10-2021 1612 UTC | 0.42 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-10-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-09-2021 1550 UTC | 0.68 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-09-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 06-09-2021 1639 UTC | 33.97 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-09-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 06-08-2021 1626 UTC | 2.02 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-08-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-08-2021 1202 UTC | 2.74 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-08-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-07-2021 1546 UTC | 0.73 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-08-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-07-2021 1648 UTC | 32.96 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-08-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-07-2021 1546 UTC | 1.93 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-06-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 06-06-2021 0001 UTC | 1.75 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-05-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-05-2021 1149 UTC | 7.33 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-05-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 06-05-2021 1149 UTC | 0.52 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
06-04-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 06-03-2021 1658 UTC | 0.39 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
06-02-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 06-01-2021 1628 UTC | 0.66 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-31-2021 | LANDSAT7 | GULF OF MEXICO | 05-31-2021 1532 UTC | 3.00 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-30-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 05-30-2021 0009 UTC | 0.45 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-28-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 05-28-2021 0026 UTC | 1.85 | Medium | txt | jpg | zip | ERMA |
05-28-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-27-2021 1629 UTC | 1.03 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-26-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-25-2021 1617 UTC | 0.13 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-13-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-12-2021 1549 UTC | 2.52 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-25-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 05-25-2021 0001 UTC | 2.90 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-17-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 05-15-2021 1638 UTC | 0.04 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-15-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 05-15-2021 1202 UTC | 5.57 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-15-2021 | LANDSAT8 | GULF OF MEXICO | 05-14-2021 1632 UTC | 0.04 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-11-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-10-2021 1548 UTC | 1.31 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-11-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-10-2021 1649 UTC | 0.22 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-10-2021 | SENTINEL1A | GULF OF MEXICO | 05-09-2021 2336 UTC | 1.92 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-10-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-09-2021 1638 UTC | 0.38 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-10-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-09-2021 1637 UTC | 0.44 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-09-2021 | SENTINEL2B | GULF OF MEXICO | 05-08-2021 1648 UTC | 0.04 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | RADARSAT2 | GULF OF MEXICO | 05-08-2021 1206 UTC | 6.89 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-07-2021 1629 UTC | 0.30 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-07-2021 1629 UTC | 2.40 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-07-2021 1629 UTC | 6.83 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-07-2021 1629 UTC | 2.13 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-07-2021 1629 UTC | 2.00 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-08-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-07-2021 1629 UTC | 0.93 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-07-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-06-2021 1642 UTC | 0.01 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-05-2021 | PLANETSCOPE | GULF OF MEXICO | 05-04-2021 1613 UTC | 8.65 | Medium-High | txt | jpg | zip | ERMA |
05-04-2021 | SENTINEL2A | GULF OF MEXICO | 05-03-2021 1648 UTC | 1.97 | High | txt | jpg | zip | ERMA |
